期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289829 | 22 | 双 | |||
3289828 | 22:14 | 3+1+6=10 | 11 | 单 | 错 |
3289827 | 22:10 | 6+4+8=18 | 16 | 双 | 对 |
3289826 | 22:07 | 5+4+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3289825 | 22:03 | 4+2+3=09 | 18 | 双 | 错 |
3289824 | 22:00 | 9+1+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3289823 | 21:56 | 9+4+8=21 | 17 | 单 | 对 |
3289822 | 21:53 | 0+0+8=08 | 14 | 双 | 对 |
3289821 | 21:49 | 1+8+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3289820 | 21:46 | 1+1+7=09 | 10 | 双 | 错 |
3289819 | 21:42 | 4+5+6=15 | 06 | 双 | 错 |
3289818 | 21:39 | 2+8+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3289817 | 21:35 | 9+8+4=21 | 18 | 双 | 错 |
3289816 | 21:32 | 7+3+9=19 | 11 | 单 | 对 |
3289815 | 21:28 | 5+6+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3289814 | 21:25 | 3+7+6=16 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289828 | 10 | 小 | 双 | ||
3289827 | 18 | 大 | 双 | ||
3289826 | 09 | 小 | 单 | ||
3289825 | 09 | 小 | 单 | ||
3289824 | 17 | 大 | 单 | ||
3289823 | 21 | 大 | 单 | ||
3289822 | 08 | 小 | 双 | ||
3289821 | 11 | 小 | 单 | ||
3289820 | 09 | 小 | 单 | ||
3289819 | 15 | 大 | 单 | ||
3289818 | 12 | 小 | 双 | ||
3289817 | 21 | 大 | 单 | ||
3289816 | 19 | 大 | 单 | ||
3289815 | 20 | 大 | 双 | ||
3289814 | 16 | 大 | 双 | ||
3289813 | 09 | 小 | 单 | ||
3289812 | 15 | 大 | 单 | ||
3289811 | 10 | 小 | 双 | ||
3289810 | 23 | 大 | 单 | ||
3289809 | 19 | 大 | 单 | ||
3289808 | 17 | 大 | 单 | ||
3289807 | 10 | 小 | 双 | ||
3289806 | 10 | 小 | 双 | ||
3289805 | 12 | 小 | 双 | ||
3289804 | 03 | 小 | 单 | ||
3289803 | 11 | 小 | 单 | ||
3289802 | 20 | 大 | 双 | ||
3289801 | 10 | 小 | 双 | ||
3289800 | 05 | 小 | 单 | ||
3289799 | 22 | 大 | 双 | ||
3289798 | 16 | 大 | 双 | ||
3289797 | 17 | 大 | 单 | ||
3289796 | 22 | 大 | 双 | ||
3289795 | 12 | 小 | 双 | ||
3289794 | 05 | 小 | 单 | ||
3289793 | 15 | 大 | 单 | ||
3289792 | 12 | 小 | 双 | ||
3289791 | 06 | 小 | 双 | ||
3289790 | 11 | 小 | 单 | ||
3289789 | 11 | 小 | 单 | ||
3289788 | 19 | 大 | 单 | ||
3289787 | 06 | 小 | 双 | ||
3289786 | 13 | 小 | 单 | ||
3289785 | 12 | 小 | 双 | ||
3289784 | 22 | 大 | 双 | ||
3289783 | 03 | 小 | 单 | ||
3289782 | 16 | 大 | 双 | ||
3289781 | 18 | 大 | 双 | ||
3289780 | 18 | 大 | 双 | ||
3289779 | 23 | 大 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出15 17 10 20 11 21 17 13 03 15 |