期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289803 | 03 | 单 | |||
3289802 | 20:43 | 6+6+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3289801 | 20:39 | 6+4+0=10 | 24 | 双 | 对 |
3289800 | 20:36 | 1+0+4=05 | 19 | 单 | 对 |
3289799 | 20:32 | 7+8+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3289798 | 20:29 | 4+9+3=16 | 14 | 双 | 对 |
3289797 | 20:25 | 3+5+9=17 | 08 | 双 | 错 |
3289796 | 20:22 | 5+8+9=22 | 10 | 双 | 对 |
3289795 | 20:18 | 3+8+1=12 | 16 | 双 | 对 |
3289794 | 20:15 | 1+2+2=05 | 07 | 单 | 对 |
3289793 | 20:11 | 6+3+6=15 | 11 | 单 | 对 |
3289792 | 20:08 | 9+0+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3289791 | 20:04 | 0+1+5=06 | 16 | 双 | 对 |
3289790 | 20:01 | 4+1+6=11 | 05 | 单 | 对 |
3289789 | 19:57 | 1+9+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3289788 | 19:54 | 9+6+4=19 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289802 | 20 | 大 | 双 | ||
3289801 | 10 | 小 | 双 | ||
3289800 | 05 | 小 | 单 | ||
3289799 | 22 | 大 | 双 | ||
3289798 | 16 | 大 | 双 | ||
3289797 | 17 | 大 | 单 | ||
3289796 | 22 | 大 | 双 | ||
3289795 | 12 | 小 | 双 | ||
3289794 | 05 | 小 | 单 | ||
3289793 | 15 | 大 | 单 | ||
3289792 | 12 | 小 | 双 | ||
3289791 | 06 | 小 | 双 | ||
3289790 | 11 | 小 | 单 | ||
3289789 | 11 | 小 | 单 | ||
3289788 | 19 | 大 | 单 | ||
3289787 | 06 | 小 | 双 | ||
3289786 | 13 | 小 | 单 | ||
3289785 | 12 | 小 | 双 | ||
3289784 | 22 | 大 | 双 | ||
3289783 | 03 | 小 | 单 | ||
3289782 | 16 | 大 | 双 | ||
3289781 | 18 | 大 | 双 | ||
3289780 | 18 | 大 | 双 | ||
3289779 | 23 | 大 | 单 | ||
3289778 | 17 | 大 | 单 | ||
3289777 | 11 | 小 | 单 | ||
3289776 | 11 | 小 | 单 | ||
3289775 | 17 | 大 | 单 | ||
3289774 | 19 | 大 | 单 | ||
3289773 | 11 | 小 | 单 | ||
3289772 | 10 | 小 | 双 | ||
3289771 | 22 | 大 | 双 | ||
3289770 | 06 | 小 | 双 | ||
3289769 | 18 | 大 | 双 | ||
3289768 | 19 | 大 | 单 | ||
3289767 | 12 | 小 | 双 | ||
3289766 | 23 | 大 | 单 | ||
3289765 | 14 | 大 | 双 | ||
3289764 | 19 | 大 | 单 | ||
3289763 | 18 | 大 | 双 | ||
3289762 | 05 | 小 | 单 | ||
3289761 | 15 | 大 | 单 | ||
3289760 | 15 | 大 | 单 | ||
3289759 | 11 | 小 | 单 | ||
3289758 | 14 | 大 | 双 | ||
3289757 | 11 | 小 | 单 | ||
3289756 | 06 | 小 | 双 | ||
3289755 | 05 | 小 | 单 | ||
3289754 | 18 | 大 | 双 | ||
3289753 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出12 13 07 10 22 18 12 16 11 14 |