期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311138 | 14 | 杀小单 | |||
3311137 | 22:24 | 5+9+7=21 | 05 | 杀大双 | 对 |
3311136 | 22:21 | 2+4+2=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3311135 | 22:17 | 3+1+4=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311134 | 22:14 | 1+3+3=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311133 | 22:10 | 7+4+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311132 | 22:07 | 9+0+7=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311131 | 22:03 | 3+9+2=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3311130 | 22:00 | 3+5+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3311129 | 21:56 | 9+8+4=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311128 | 21:53 | 3+8+6=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3311127 | 21:49 | 1+6+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311126 | 21:46 | 5+7+9=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311125 | 21:42 | 8+8+3=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3311124 | 21:39 | 8+4+9=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311123 | 21:35 | 1+8+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311137 | 21 | 大 | 单 | ||
3311136 | 08 | 小 | 双 | ||
3311135 | 08 | 小 | 双 | ||
3311134 | 07 | 小 | 单 | ||
3311133 | 20 | 大 | 双 | ||
3311132 | 16 | 大 | 双 | ||
3311131 | 14 | 大 | 双 | ||
3311130 | 12 | 小 | 双 | ||
3311129 | 21 | 大 | 单 | ||
3311128 | 17 | 大 | 单 | ||
3311127 | 08 | 小 | 双 | ||
3311126 | 21 | 大 | 单 | ||
3311125 | 19 | 大 | 单 | ||
3311124 | 21 | 大 | 单 | ||
3311123 | 14 | 大 | 双 | ||
3311122 | 09 | 小 | 单 | ||
3311121 | 15 | 大 | 单 | ||
3311120 | 22 | 大 | 双 | ||
3311119 | 10 | 小 | 双 | ||
3311118 | 17 | 大 | 单 | ||
3311117 | 19 | 大 | 单 | ||
3311116 | 18 | 大 | 双 | ||
3311115 | 12 | 小 | 双 | ||
3311114 | 19 | 大 | 单 | ||
3311113 | 07 | 小 | 单 | ||
3311112 | 20 | 大 | 双 | ||
3311111 | 21 | 大 | 单 | ||
3311110 | 12 | 小 | 双 | ||
3311109 | 21 | 大 | 单 | ||
3311108 | 17 | 大 | 单 | ||
3311107 | 10 | 小 | 双 | ||
3311106 | 10 | 小 | 双 | ||
3311105 | 20 | 大 | 双 | ||
3311104 | 18 | 大 | 双 | ||
3311103 | 19 | 大 | 单 | ||
3311102 | 17 | 大 | 单 | ||
3311101 | 15 | 大 | 单 | ||
3311100 | 08 | 小 | 双 | ||
3311099 | 08 | 小 | 双 | ||
3311098 | 19 | 大 | 单 | ||
3311097 | 09 | 小 | 单 | ||
3311096 | 23 | 大 | 单 | ||
3311095 | 09 | 小 | 单 | ||
3311094 | 18 | 大 | 双 | ||
3311093 | 18 | 大 | 双 | ||
3311092 | 17 | 大 | 单 | ||
3311091 | 07 | 小 | 单 | ||
3311090 | 11 | 小 | 单 | ||
3311089 | 15 | 大 | 单 | ||
3311088 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
21后开出12 08 19 20 12 08 09 13 10 08 |