期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289853 | 14 | 大 | |||
3289852 | 23:38 | 7+1+4=12 | 19 | 大 | 错 |
3289851 | 23:34 | 8+9+2=19 | 18 | 大 | 对 |
3289850 | 23:31 | 5+9+2=16 | 08 | 小 | 错 |
3289849 | 23:27 | 0+3+0=03 | 18 | 大 | 错 |
3289848 | 23:24 | 6+9+4=19 | 22 | 大 | 对 |
3289847 | 23:20 | 9+5+5=19 | 07 | 小 | 错 |
3289846 | 23:17 | 6+2+2=10 | 23 | 大 | 错 |
3289845 | 23:13 | 1+2+8=11 | 10 | 小 | 对 |
3289844 | 23:10 | 5+8+9=22 | 14 | 大 | 对 |
3289843 | 23:06 | 5+1+4=10 | 09 | 小 | 对 |
3289842 | 23:03 | 4+8+9=21 | 19 | 大 | 对 |
3289841 | 22:59 | 4+9+0=13 | 11 | 小 | 对 |
3289840 | 22:56 | 8+5+5=18 | 12 | 小 | 错 |
3289839 | 22:52 | 8+2+0=10 | 16 | 大 | 错 |
3289838 | 22:49 | 5+4+9=18 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289852 | 12 | 小 | 双 | ||
3289851 | 19 | 大 | 单 | ||
3289850 | 16 | 大 | 双 | ||
3289849 | 03 | 小 | 单 | ||
3289848 | 19 | 大 | 单 | ||
3289847 | 19 | 大 | 单 | ||
3289846 | 10 | 小 | 双 | ||
3289845 | 11 | 小 | 单 | ||
3289844 | 22 | 大 | 双 | ||
3289843 | 10 | 小 | 双 | ||
3289842 | 21 | 大 | 单 | ||
3289841 | 13 | 小 | 单 | ||
3289840 | 18 | 大 | 双 | ||
3289839 | 10 | 小 | 双 | ||
3289838 | 18 | 大 | 双 | ||
3289837 | 16 | 大 | 双 | ||
3289836 | 09 | 小 | 单 | ||
3289835 | 17 | 大 | 单 | ||
3289834 | 16 | 大 | 双 | ||
3289833 | 17 | 大 | 单 | ||
3289832 | 07 | 小 | 单 | ||
3289831 | 17 | 大 | 单 | ||
3289830 | 21 | 大 | 单 | ||
3289829 | 11 | 小 | 单 | ||
3289828 | 10 | 小 | 双 | ||
3289827 | 18 | 大 | 双 | ||
3289826 | 09 | 小 | 单 | ||
3289825 | 09 | 小 | 单 | ||
3289824 | 17 | 大 | 单 | ||
3289823 | 21 | 大 | 单 | ||
3289822 | 08 | 小 | 双 | ||
3289821 | 11 | 小 | 单 | ||
3289820 | 09 | 小 | 单 | ||
3289819 | 15 | 大 | 单 | ||
3289818 | 12 | 小 | 双 | ||
3289817 | 21 | 大 | 单 | ||
3289816 | 19 | 大 | 单 | ||
3289815 | 20 | 大 | 双 | ||
3289814 | 16 | 大 | 双 | ||
3289813 | 09 | 小 | 单 | ||
3289812 | 15 | 大 | 单 | ||
3289811 | 10 | 小 | 双 | ||
3289810 | 23 | 大 | 单 | ||
3289809 | 19 | 大 | 单 | ||
3289808 | 17 | 大 | 单 | ||
3289807 | 10 | 小 | 双 | ||
3289806 | 10 | 小 | 双 | ||
3289805 | 12 | 小 | 双 | ||
3289804 | 03 | 小 | 单 | ||
3289803 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出15 10 22 15 13 19 19 10 22 06 |